Identity
- Status
- active
- Names
- DUNE Titan ? – present
- Operator
- Dune-World
- Region
- Egypt
- Flag
- —
- IMO
- —
- MMSI
- —
- Call sign
- —
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- —
- Last refit
- —
- Length (LOA)
- —
- Beam
- —
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- 2 ×
- Top speed
- —
- Cruising speed
- —
- Tenders
- —
- Fuel
- —
- Fresh water
- —
- Watermaker
- —
Accommodation
- Guests
- 30
- Cabins
- 15
- Bathrooms
- 15
- Crew languages
- English, French
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Double/Twin Cabin - Upper Deck | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Superior Twin Cabin - Main Deck | — | 2 singles | 2 | — | Main deck | Porthole | En-suite | Yes |
| Superior Suite Cabin - Main Deck | — | 1 double | 2 | — | Main deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Standard Twin Cabin - Lower Deck | — | 2 singles | 2 | — | Lower deck | No window | En-suite | Yes |
| Deluxe Twin Cabin - Upper Deck | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against