Identity
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- 2024 · —
- Last refit
- —
- Length (LOA)
- 37 m
- Beam
- 8 m
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- 2 ×, 1,000 hp each
- Top speed
- 16 kn
- Cruising speed
- 10 kn
- Tenders
- —
- Fuel
- 15,710 L
- Fresh water
- 8,000 L
- Watermaker
- 20,000 L / day
Accommodation
- Guests
- 24
- Cabins
- 12
- Bathrooms
- 14
- Crew languages
- English
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Deck Twin Cabin | — | 2 singles | 2 | — | Main deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Upper Deck Twin Cabin | — | 2 singles | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Upper Deck Bunk Bed Cabin | — | 1 bunk | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Upper Deck Suite | — | 1 double | 2 | — | Upper deck | Picture window | En-suite | Yes |
| Sun Deck Suite | — | 1 double | 2 | — | Sun deck | Picture window | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against