Identity
- Status
- active
- Names
- DUNE Black Manta ? – present
- Operator
- Dune-World
- Region
- Maldives
- Flag
- —
- IMO
- —
- MMSI
- —
- Call sign
- —
Build & dimensions
- Hull
- —
- Built
- 2024 · —
- Last refit
- 2024
- Length (LOA)
- 42 m
- Beam
- 9 m
- Gross tonnage
- —
Machinery
- Engines
- 1 ×, 800 hp
- Top speed
- 10 kn
- Cruising speed
- 8 kn
- Tenders
- —
- Fuel
- 10,000 L
- Fresh water
- 10,000 L
- Watermaker
- —
Accommodation
- Guests
- 28
- Cabins
- 15
- Bathrooms
- 15
- Crew languages
- English, German, French, Chinese, Spanish
Cabin types
| Type | Count | Beds | Guests | Size | Deck | Window | Bathroom | A/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Cabins (#1,2,5,6,7,8) | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Lower deck | Porthole | En-suite | Yes |
| Premium Cabins (#9,10) | — | 1 double | 2 | — | Main deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Deluxe Cabin (#13,14) | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Superior Cabins (#11,12,15) | — | 1 double (convertible to twin) | 2 | — | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
| Standard Single Double Cabin (#3) | — | 1 double | 1 | — | Lower deck | Porthole | En-suite | Yes |
| Superior Single Double Cabin (#16) | — | 1 double | 1 | — | Upper deck | Panoramic window | En-suite | Yes |
On board
Diving
Navigation & safety
Food & drink
Sources
- Checked against